9055FZTS
| 机重 | 5310 kg |
| 发动机型号 | 4TNV88-ZCPCLY |
| 型式 | 四缸直列/自然吸气/电子调速 |
| 额定功率 | 29.6 kW @ 2200 rpm |
| 行驶速度高/低 | 4.2/2.4 r/min |
| 爬坡能力 | 35 ° |
| 总宽度(标准履带) | 1960 mm |
| 最小离地间隙 | 297 mm |
| 底架轨距 | 1560 mm |
| 最大挖掘半径 | 5850 mm |
| 最大卸载高度 | 3800 mm |
| 铲斗最大挖掘力(ISO) | 34 kN |
| 标准斗容 | 0.14 m³ |
| 排放标准 | 国四 |
| 冷却方式 | 水冷/直喷 |
| 最大(扭矩/转速) | 118.9-128.9 NM/rpm |
| 回转速度 | 9.6 r/min |
| 长(运输状态) | 5510 mm |
| 高(运输状态) | 2550 mm |
| 底架轴距 | 1990 mm |
| 最大挖掘高度 | 5420 mm |
| 最大挖掘深度 | 3450 mm |
| 斗杆最大挖掘力(ISO) | 25.3 kN |
*参数仅供参考,实际以产品实物为准





