906FWMAX
| 机重(单/双胎) | 5830/6100 kg |
| 发动机型号 | 洋马4TNV98C |
| 型式 | 高压共轨+EGR+DPF |
| 最大(扭矩/转速) | 241N.m@1430 r/min |
| 行驶速度高/低 | 30/10 km/h |
| 爬坡能力 | 30° |
| 底架轮距 | 1600 mm |
| 最大挖掘半径 | 6080 mm |
| 最大卸载高度 | 4260 mm |
| 铲斗最大挖掘力(ISO) | 41 kN |
| 标准斗容 | 0.21(普通斗) m³ |
| 排放标准 | 国四 |
| 额定功率 | 46.2kW@2200rpm |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 回转速度 | 9.3 rpm |
| 底架轴距 | 2100 mm |
| 最大挖掘高度 | 4400 mm |
| 最大挖掘深度 | 3510 mm |
| 斗杆最大挖掘力(ISO) | 31 kN |
*参数仅供参考,实际以产品实物为准



