同类产品推荐
9075FWMAX
机重(带推土铲):7200 kg
标准斗容:0.23 m³
9075F(玉柴)
机重:7500 kg
标准斗容:0.28/0.32 m³
9075FG4
机重(kg):7500/7250
标准斗容:0.28/0.32 m³
9075F
| 机重(带推/不带推) | 7500/7250 kg |
| 发动机型号 | 洋马4TNV94L |
| 型式 | 4缸直列/直喷/EGR |
| 最大(扭矩/转速) | 209/1400 N·m |
| 回转速度 | 11 rpm |
| 接地比压 | 33.15 kPa |
| 总宽度(标准履带) | 2200 mm |
| 底架轴距 | 2230 mm |
| 履带宽度(标准) | 450 mm |
| 最大挖掘半径 | 6327 mm |
| 最大卸载高度 | 5015 mm |
| 斗杆最大挖掘力(ISO) | 39 kN |
| 标准斗容 | 0.28/0.32 m³ |
| 排放标准 | 国四 |
| 额定功率 | 35.9kW@2200rpm |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 爬坡能力 | 35 ° |
| 长(运输状态) | 6100 mm |
| 高(运输状态) | 2690 mm |
| 底架轨距 | 2845 mm |
| 最大挖掘高度 | 7053 mm |
| 最大挖掘深度 | 4111 mm |
| 铲斗最大挖掘力(ISO) | 57 kN |
*参数仅供参考,实际以产品实物为准


