908FWMAX
| 机重 | 7385 kg |
| 发动机型号 | 玉柴 YCF3075 |
| 工作型式 | 电控直喷 |
| 最大(扭矩/转速) | 310N.m@1600r/min |
| 回转速度 | 10 rpm |
| 斗杆最大挖掘力(ISO) | 28 kN |
| 底架轴距 | 2420 mm |
| 最大挖掘高度 | 6450 mm |
| 最大挖掘深度 | 3460 mm |
| 标准斗容 | 0.28 m³ |
| 排放标准 | 国四 |
| 额定功率 | 55.8kW@2200rpm |
| 行驶速度高/低 | 30/10 km/h |
| 爬坡能力 | 35° |
| 铲斗最大挖掘力(ISO) | 43 kN |
| 底架轮距 | 1680 mm |
| 最大挖掘半径 | 6450 mm |
| 最大卸载高度 | 4950 mm |
*参数仅供参考,实际以产品实物为准




