972F
| 机重 | 72000-73000 kg |
| 发动机型号 | 康明斯 QSM15 |
| 型式 | 6缸直列、涡轮增压、高压共轨 |
| 最大扭矩(扭矩/转速) | 3000 N.m@1400 r/min |
| 回转速度 | 7.5 r/min |
| 接地比压 | 110 Kpa |
| 铲斗最大挖掘力(ISO) | 375 kN |
| 总宽度(标准履带配置) | 3846 mm |
| 底架轴距 | 4692 mm |
| 履带宽度(标准) | 600 mm |
| 最大挖掘半径 | 12121 mm |
| 最大卸载高度 | 6995 mm |
| 标准斗容 | 5.2 m³ |
| 排放标准 | 国三 |
| 额定功率(额定转速) | 563kW |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 爬坡能力 | 35 ° |
| 斗杆最大挖掘力(ISO) | 320 kN |
| 长(运输状态) | 12752 mm |
| 高(运输状态) | 4350(含斗)/4192(不含斗) mm |
| 底架轨距 | 2890/3382 mm |
| 最大挖掘高度 | 10229 mm |
| 最大挖掘深度 | 7972 mm |
*参数仅供参考,实际以产品实物为准




