975EHDG4
| 机重 | 75300 kg |
| 发动机型号 | 康明斯 X15 |
| 型式 | 6缸直列、涡轮增压、空空中冷、电控直喷、高压共轨 |
| 最大扭矩(扭矩/转速) | 2373/1400 N·m |
| 行驶速度高/低 | 4.7/3.0 km/h |
| 爬坡能力 | 35 ° |
| 斗杆最大挖掘力(ISO) | 349/372 kN |
| 长(运输状态) | 12630 mm |
| 高(运输状态) | 4710 mm |
| 底架轴距 | 4750 mm |
| 履带宽度(标准) | 650 mm |
| 最大挖掘半径 | 11450 mm |
| 最大卸载高度 | 7030 mm |
| 标准斗容 | 5 m³ |
| 排放标准 | 国四 |
| 额定功率(额定转速) | 391 @ 1800 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 回转速度 | 7.4 rpm |
| 接地比压 | 108 kPa |
| 铲斗最大挖掘力(ISO) | 397/425 kN |
| 总宽度(标准履带配置) | 4260 mm |
| 最小离地间隙 | 867 mm |
| 底架轨距 | 3350 /3190/ 2710(可变轨) mm |
| 最大挖掘高度 | 10950 mm |
| 最大挖掘深度 | 7180 mm |
*参数仅供参考,实际以产品实物为准


