同类产品推荐
CSH175A
容积流量:5 m³/min
排气压力:8 Bar
标配工况:单工况
CSH250A
容积流量:7 m³/min
排气压力:8 Bar
标配工况:单工况
CSH300A
容积流量:8.5m³/min
排气压力:12 Bar
标配工况:单工况
CSH1100A-25
| 容积流量(m³/min) | 26-22/31-25 |
| 润滑油容量 | 110 L |
| 标配工况 | 双工况 |
| 型号 | L9PLUST3 |
| 气缸数量 | 6 |
| 燃油箱容量 | 650 L |
| 排气口规格x数量 | G2×1 & G¾×1 |
| 外形尺寸(mm) | 3800x1830x2130 |
| 最高工作转速/怠速 | 1830/1400 1930/1400 rpm |
| 排气压力(Bar) | 16-22/16-25 |
| 机头 | LGIR |
| 制造商 | Cummins |
| 功率 | 294 kW |
| 总排量 | 8.9 L |
| 整机重量 | 4 t |
| 整机结构形式 | 撬装 |
| 噪音 | 83±3 dB(A) |
*参数仅供参考,实际以产品实物为准
CSH1100A-25(短)
| 容积流量(m³/min) | 26-22/31-25 |
| 润滑油容量 | 110 L |
| 标配工况 | 双工况 |
| 型号 | L9PLUST3 |
| 气缸数量 | 6 |
| 燃油箱容量 | 650 L |
| 排气口规格x数量 | G2×1 & G¾×1 |
| 外形尺寸(mm) | 3230x1990x2130 |
| 最高工作转速/怠速 | 1830/1400 1930/1400 rpm |
| 排气压力(Bar) | 16-22/16-25 |
| 机头 | LGIR |
| 制造商 | Cummins |
| 功率 | 294 kW |
| 总排量 | 8.9 L |
| 整机重量 | 3.9 t |
| 整机结构形式 | 撬装 |
| 噪音 | 83±3 dB(A) |
*参数仅供参考,实际以产品实物为准
CSH1100A-25(静音)
| 容积流量(m³/min) | 26-22/31-25 |
| 润滑油容量 | 110 L |
| 标配工况 | 双工况 |
| 型号 | L9PLUST3 |
| 气缸数量 | 6 |
| 燃油箱容量 | 650 L |
| 排气口规格x数量 | G2×1 & G¾×1 |
| 外形尺寸(mm) | 4150x2190x2290 |
| 最高工作转速/怠速 | 1830/1400 1930/1400 rpm |
| 排气压力(Bar) | 16-22/16-25 |
| 机头 | LGIR |
| 制造商 | Cummins |
| 功率 | 294 kW |
| 总排量 | 8.9 L |
| 整机重量 | 5 t |
| 整机结构形式 | 撬装 |
| 噪音 | 83±3 dB(A) |
*参数仅供参考,实际以产品实物为准

