同类产品推荐
LTC100L4-1
最长主起重臂:28100 mm
最大起重量:10000 kg
LTC100L5-1
最长主起重臂:33000 mm
最大起重量:10000 kg
LTC120T5
最长主起重臂:34500 mm
最大起重量:12000 kg
LTC1000L5
| 基本臂长 | 12700 mm |
| 最大额定起重量 | 100000 kg |
| 整机全宽 | 2840 mm |
| 整机总质量 | 50000 kg |
| 发动机额定功率 | 294 kW |
| 最高行驶速度 | 85 km/h |
| 接近角 | 19 °/10 ° |
| 最大爬坡度 | 47 % |
| 支腿跨距(纵向) | 6.54 m |
| 最长主起重臂 | 49500 mm |
| 整机全长 | 15000 mm |
| 整机全高 | 3910 mm |
| 发动机型号 | L9NS6B400 |
| 发动机最大输出扭矩 | 1800 N·m |
| 最小转弯半径 | 12 m |
| 离去角 | 12 ° |
| 支腿跨距(横向) | 8.1m |
| 配重(标配) | 22500 kg |
*参数仅供参考,实际以产品实物为准






