同类产品推荐
LTC100L5-1
最长主起重臂:33000 mm
最大起重量:10000 kg
LTC120T5
最长主起重臂:34500 mm
最大起重量:12000 kg
LTC160T6
最长主起重臂:38000 mm
最大起重量:16000 kg
LTC100L4-1
| 基本臂长 | 8740 mm |
| 最大额定起重量 | 10000 kg |
| 整机全宽 | 2400 mm |
| 整机总质量 | 13800 kg |
| 发动机额定功率 | 125 kW |
| 最小转弯半径 | 8.25 m |
| 离去角 | 11 ° |
| 支腿跨距(横向) | 5.7 m |
| 配重(标配) | 1000 kg |
| 最长主起重臂 | 28100 mm |
| 整机全长 | 10200 mm |
| 整机全高 | 3070 mm |
| 发动机型号 | YCY30170-60 |
| 最高行驶速度 | 88 km/h |
| 接近角 | 20 ° |
| 最大爬坡度 | 35 % |
| 支腿跨距(纵向) | 4.7 m |
| 发动机最大输出扭矩 | 550 kN·m |
*参数仅供参考,实际以产品实物为准





