同类产品推荐
LTC100L4-1
最长主起重臂:28100 mm
最大起重量:10000 kg
LTC100L5-1
最长主起重臂:33000 mm
最大起重量:10000 kg
LTC120T5
最长主起重臂:34500 mm
最大起重量:12000 kg
LTC250V5
| 基本臂长 | 10540 mm |
| 最大额定起重量 | 25000 kg |
| 整机全宽 | 2600 mm |
| 发动机型号 | SC7H290Q6 |
| 最高行驶速度 | 80 km/h |
| 接近角 | 11 ° |
| 最大爬坡度 | 40 % |
| 支腿跨距(纵向) | 5.5 m |
| 整机总质量(含选配副臂) | 32000 kg |
| 最长主起重臂 | 41000 mm |
| 整机全长 | 12500 mm |
| 整机全高 | 3445 mm |
| 发动机最大功率 | 210 kW |
| 最小转弯半径 | 10.5 m |
| 离去角 | 14 ° |
| 支腿跨距(横向) | 6.42 m |
| 配重(标配) | 7000 kg |
| 发动机最大输出扭矩 | 1000 kN·m |
*参数仅供参考,实际以产品实物为准





