同类产品推荐
LTC100L4-1
最长主起重臂:28100 mm
最大起重量:10000 kg
LTC100L5-1
最长主起重臂:33000 mm
最大起重量:10000 kg
LTC120T5
最长主起重臂:34500 mm
最大起重量:12000 kg
LTC500L5
| 基本臂长 | 11600 mm |
| 最大额定起重量 | 50000 kg |
| 整机全宽 | 2665 mm |
| 整机总质量 | 40800 kg |
| 发动机最大功率 | 257 kW |
| 最小转弯半径 | 12 m |
| 离去角 | 13 ° |
| 支腿跨距(横向) | 7.5 m |
| 配重(标配) | 10000 kg |
| 最长主起重臂 | 45000 mm |
| 整机全长 | 14025 mm |
| 整机全高 | 3700 mm |
| 发动机型号 | YCK08350-61 |
| 最高行驶速度 | 85 km/h |
| 接近角 | 19°/10° |
| 最大爬坡度 | 45 % |
| 支腿跨距(纵向) | 6.18 m |
| 发动机最大输出扭矩 | 1450 kN·m |
*参数仅供参考,实际以产品实物为准



