同类产品推荐
LTC100L4-1
最长主起重臂:28100 mm
最大起重量:10000 kg
LTC100L5-1
最长主起重臂:33000 mm
最大起重量:10000 kg
LTC120T5
最长主起重臂:34500 mm
最大起重量:12000 kg
LTC500L6
| 基本臂长 | 11200 mm |
| 最大额定起重量 | 50000 kg |
| 整机全宽 | 2650 mm |
| 整机总质量 | 34580 kg |
| 发动机额定功率 | 230 kW |
| 最小转弯半径 | 11 m |
| 离去角 | 10 ° |
| 支腿跨距(横向) | 7.3 m |
| 配重(标配) | 9000 kg |
| 最长主起重臂 | 50000 mm |
| 整机全长 | 13390 mm |
| 整机全高 | 3650 mm |
| 发动机型号 | YCK08310-66 |
| 最高行驶速度 | 80 km/h |
| 接近角 | 16 °/10 ° |
| 最大爬坡度 | 45 % |
| 支腿跨距(纵向) | 6.4 m |
| 发动机最大输出扭矩 | 1280 kN·m |
*参数仅供参考,实际以产品实物为准






