同类产品推荐
敬请期待
SX40-A
| 成槽宽度 | 0.8-1.5 m |
| 双轮铣输出扭矩 | 100×2 kN·m |
| 卷扬机提升拉力 | 2×330 kN |
| 系统流量 | 2×380+130+330 L/min |
| 主机重量(不含双轮铣) | 98 t |
| 柴油机功率、转速 | 300kW@1900rpm |
| 额定功率 | 110+45 |
| 履带外侧距离 | 3450-4600 mm |
| 牵引力 | 630 kN |
| 成槽深度 | 80 m |
| 双轮铣最大转速 | 0-25 rpm |
| 系统压力 | 33 MPa |
| 双轮铣重量 | 40(B=1500) t |
| 柴油发动机 | Cummins QSM11 |
| 电机型号 | Y315S+Y225M |
| 履带底盘型号 | SH36-R455LC-7 JT90 |
| 履带板宽度 | 800 mm |
| 行走速度 | 1.5 km/h |
*参数仅供参考,实际以产品实物为准

