同类产品推荐
906F
机重:5600~6200 kg
标准斗容:0.21 m³
906FMAX+
机重:5600~6200 kg
标准斗容:0.21 m³
906FWMAX
机重(单/双胎):5830/6100 kg
标准斗容:0.21 m³
906F
| 机重 | 5600~6200 kg |
| 发动机型号 | 洋马4TNV94L-ZCWCLY |
| 型式 | 四缸直列/自然吸气/电子调速/直接喷射/水冷 |
| 最大(扭矩/转速) | 209 N.m@1400 rpm |
| 回转速度 | 10.3 rpm |
| 斗杆最大挖掘力(ISO) | 31 kN |
| 长(运输状态) | 5900 mm |
| 高(运输状态) | 2570 mm |
| 底架轴距 | 1940 mm |
| 最大挖掘高度 | 5700 mm |
| 最大挖掘深度 | 3850 mm |
| 推土铲推高 | 360 mm |
| 标准斗容 | 0.23m³ |
| 排放标准 | 国四 |
| 额定功率(额定转速) | 35.9 kW@2000 rpm |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 爬坡能力 | 35 ° |
| 铲斗最大挖掘力(ISO) | 41 kN |
| 总宽度(标准履带) | 1940 mm |
| 最小离地间隙 | 347 mm |
| 底架轮距 | 1560 mm |
| 最大挖掘半径 | 6185 mm |
| 最大卸载高度 | 3950 mm |
| 推土铲推深 | 405 mm |
*参数仅供参考,实际以产品实物为准



