906FW pro
| 机重(单/双胎) | 5780/6050 kg |
| 发动机型号 | 康明斯HFC4DA1-2C4 |
| 型式 | 涡轮增压、电控直喷 |
| 最大(扭矩/转速) | 220N.m@1350r/min |
| 回转速度 | 9.5 rpm |
| 底架轴距 | 2100 mm |
| 最大挖掘高度 | 5750 mm |
| 最大挖掘深度 | 3510 mm |
| 铲斗最大挖掘力(ISO) | 42 kN |
| 标准斗容 | 0.21(普通斗) m³ |
| 排放标准 | 国四 |
| 额定功率 | 36.8kW@2200rpm |
| 行驶速度高/低 | 30/10 km/h |
| 爬坡能力 | 35° |
| 底架轮距 | 1600 mm |
| 最大挖掘半径 | 6080 mm |
| 最大卸载高度 | 4400 mm |
| 斗杆最大挖掘力(ISO) | 32 kN |
*参数仅供参考,实际以产品实物为准






