同类产品推荐
965FMAX+
机重:66000-67000 kg
标准斗容:4.1 m³
972F
机重:72000-73000 kg
标准斗容:5.2 m³
972FMAX
机重kg:72000-73000
标准斗容m³:5.2
965F
| 机重 | 66000-67000 kg |
| 发动机型号 | 康明斯QSM15 |
| 型式 | 6缸直列、涡轮增压、高压共轨 |
| 最大扭矩(扭矩/转速) | 3000 N.m@1400 rpm |
| 回转速度 | 7.5 rpm |
| 接地比压 | 105 kPa |
| 铲斗最大挖掘力(ISO) | 360 kN |
| 总宽度(标准履带配置) | 3846 mm |
| 底架轴距 | 4692 mm |
| 履带宽度(标准) | 600 mm |
| 最大挖掘半径 | 11823 mm |
| 最大卸载高度 | 6950 mm |
| 标准斗容 | 4.1 m³ |
| 排放标准 | 国四 |
| 额定功率(额定转速) | 563 kW @ 2100 rpm |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 爬坡能力 | 35 ° |
| 斗杆最大挖掘力(ISO) | 310kN |
| 长(运输状态) | 12752 mm |
| 高(运输状态) | 4305(含斗)/4147(不含斗) mm |
| 底架轨距 | 2890 mm |
| 最大挖掘高度 | 10035 mm |
| 最大挖掘深度 | 7677 mm |
*参数仅供参考,实际以产品实物为准




