973FMH
| 机重 | 74300 kg |
| 功率(拖电) | 280kW(拖电) |
| 标准斗容 | 5.0 贝壳斗 m³ |
| 总宽度(标准履带配置,窄轨/宽轨) | 4016/4940 mm |
| 最小离地间隙 | 790 mm |
| 斗杆长度(标准*/选配) | 8000 mm |
| 最大抓取半径-带属具 | 21550 mm |
| 最大作业半径提升能力(含属具,横向) | 6.1 t |
| 功率(柴油) | 272kW@1900rpm |
| 动力型式 | 双动力 |
| 长(运输状态) | 18110 mm |
| 高(运输状态) | 3640 mm |
| 动臂长度(标准*/选配) | 12500 mm |
| 最大抓取高度-带属具 | 17550 mm |
| 最大抓取深度-带属具 | 11880 mm |
| 可选配属具 | 3.0、4.0m³贝壳斗,1.0、1.5m³梅花抓斗 |
*参数仅供参考,实际以产品实物为准


