975FMAX
| 机重 | 74000-75000 kg |
| 发动机型号 | 康明斯QSM15 |
| 型式 | 6缸直列、变截面涡轮增压、空空中冷、进气截流阀,高压共轨 |
| 最大扭矩(扭矩/转速) | 3000 N·m@1400 r/min |
| 行驶速度高/低 | 4.9/3.1 km/h |
| 爬坡能力 | 35 ° |
| 斗杆最大挖掘力(ISO) | 320 kN |
| 长(运输状态) | 12725 mm |
| 高(运输状态) | 4376(含斗)/4216(不含斗) mm |
| 底架轴距 | 4810 mm |
| 履带宽度(标准) | 650 mm |
| 最大挖掘半径 | 12121 mm |
| 最大卸载高度 | 6970 mm |
| 标准斗容 | 5.5 m³ |
| 排放标准 | 国三 |
| 额定功率(额定转速) | 563 kW @ 2100 rpm |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 回转速度 | 7.5rpm |
| 接地比压 | 107 kPa |
| 铲斗最大挖掘力(ISO) | 375 kN |
| 总宽度(标准履带配置) | 3780 mm |
| 最小离地间隙 | 866 mm |
| 底架轨距 | 2890/3382 mm |
| 最大挖掘高度 | 10256 mm |
| 最大挖掘深度 | 7945 mm |
*参数仅供参考,实际以产品实物为准


