同类产品推荐
906FWpro
机重(单/双胎):5780/6050 kg
标准斗容:0.21 m³(普通斗)
906FWMAX
机重(单/双胎):5830/6100 kg
标准斗容:0.21 m³
9075FWMAX
机重(带推土铲):7200 kg
标准斗容:0.23 m³
W915EG4MAX
| 机重 | 14300 kg |
| 发动机型号 | 康明斯 F4.5 |
| 行驶速度高/低 | 30/7.6 km/h |
| 最大(扭矩/转速) | 600N.m@1650r/min |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 爬坡能力 | 35 ° |
| 总宽度(标准履带) | 2540 mm |
| 最小离地间隙 | 350 mm |
| 底架轮距 | 1944 mm |
| 最大挖掘半径 | 7981 mm |
| 最大卸载高度 | 6346 mm |
| 铲斗最大挖掘力(ISO) | 93 kN |
| 标准斗容 | 0.6 m³ |
| 排放标准 | 国四 |
| 型式 | 双联轴向柱塞泵 |
| 额定功率 | 108kW@2200rpm |
| 回转速度 | 10 rpm |
| 长(运输状态) | 7690 mm |
| 高(运输状态) | 3150 mm |
| 底架轴距 | 2800 mm |
| 最大挖掘高度 | 8830 mm |
| 最大挖掘深度 | 4912 mm |
| 斗杆最大挖掘力(ISO) | 75 kN |
*参数仅供参考,实际以产品实物为准



